Названі найнебезпечніші дороги України – Твоя МАШИНА

Кількість дoрoжньo-трaнспoртниx пригoд в Укрaїні продовжує зростати: за інформацією Патрульної поліції, протягом перших 60 днів 2020 року на дорогах країни зафіксовано 24 698 інцидентів — в середньому по 412 «пригод» на добу.

Як повідомляє AUTO.RIA.com, роком раніше середньодобова кількість ДТП в цей же період становила 395 випадків — і різниця, на перший погляд, не так вже й велика. Але тільки на перший.

12 магістралей з найбільшою кількістю ДТП, 2020 р. (* в дужках вказані порівняльні дані за січень-лютий 2019):

  • M-06 Київ — Чоп, 822 км ДТП: 92 (82); Травм: 115 (104); Жертв: 25 (21);
  • M-12 Стрий — Тернопіль — Знам’янка, 747 км ДТП: 54 (29); Травм: 69 (28); Жертв: 17 (11);
  • M-03 Київ — Харків — Довжанський, 844 км ДТП: 46 (44); Травм: 68 (63); Жертв: 9 (13);
  • M-05 Київ — Одеса, 454 км ДТП: 46 (41); Травм: 69 (56); Жертв: 14 (9);
  • H-09 Мукачево — Івано-Франківськ — Львів, 424 км ДТП 24 (25); Травм: 55 (26); Жертв: 1 (6);
  • M-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 625 км ДТП: 23 (19); Травм: 40 (31); Жертв: 6 (3);
  • M-07 Київ — Ковель — Ягодин, 490 км ДТП: 21 (10); Травм: 26 (13); Жертв: 3 (1);
  • M-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 505 км ДТП: 19 (16); Травм: 19 (18); Жертв: 9 (5);
  • M-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, 174 км ДТП: 17 (6); Травм: 24 (8); Жертв: 3 (2);
  • M-21 Виступовичі — Могилів-Подільський, 401 км ДТП: 17 (16); Травм: 15 (22); Жертв: 5 (7);
  • M-11 Львів — Шегині, 72 км ДТП: 15 (12); Травм: 15 (20); Жертв: 4 (3);
  • H-07 Київ — Суми — Юнаківка, км 340 ДТП: 12 (4); Травм: 14 (11); Жертв: 5 (0);


безпекадороги

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.